La Marzocco Linea AV 1Gr, автоматическая кофемашина
Модельный ряд La Marzocco Linea
Наименование | Особенность | Варианты по количеству групп |
---|---|---|
Linea EE 1Gr | Полуавтоматическое приготовление эспрессо | 1/2/3/4 |
Linea MP 1Gr | Механическое (механическая педаль) приготовление эспрессо | 1/2/3/4 |
Linea AV 1Gr | Автоматическое приготовление эспрессо | 1/2/3/4 |
- Стабильные группы: обеспечить непревзойденную термическую стабильность, эспрессо за эспрессом.
- Два бойлера: отдельные бойлеры для оптимизации приготовления эспрессо и производства пара.
- ПИД - регулятор температуры: электронный, алгоритмическое контроль температуры приготовления кофе эспрессо (+/- 0,5 ° C).
- Отдельные бойлеры: сокращение потребления энергии, одновременно способствуя температурной стабильности.
- Нержавеющая сталь, портафильтры, корзинки: для улучшения качества чашки и экстракции.
- Доступные модели: 1, 2, 3 или 4 группы.
- Варианты поставки: автомат (AV), полуавтомат (EE) и механическая педаль (МП).
- Высокие чашки: позволяет использовать кофемашину с высокими чашками.
- Подогрев чашек: для поддержания эспрессо и капучино чашки нагреваются до нужной температуры.
- Выбор цвета: палитра цветов под заказ на основаннии цветовой системы RAL (поставка с завода или под заказ в Москве) - по запросу.
- Освещение: светодиодное освещение позволяет сосредоточиться на приготовлении эспрессо.
- Кнопки управления: кнопки с цифровым таймером приготовления эспрессо, чтобы контролировать время экстракции (только у AV - версии).
- Высокие ноги: облегчает доступ под кофемашиной (+ 7,5 см / 3 дюйма в высоту.).
Характеристики
Характеристики | Linea EE (полуавтомат) | Linea AV (автомат) | ||||||
1 группа | 2 группы | 3 группы | 4 группы | 1 группа | 2 группы | 3 группы | 4 группы | |
Используемый кофе | Молотый | |||||||
Тип нагревателя | Бойлер | |||||||
Мощность, Вт | 2500 | 3600 | 4800 | 6800 | 2500 | 3600 | 4800 | 6800 |
Объем бойлера для пара, л | 3,5 | 7,0 | 11,0 | 14,5 | 3,5 | 7,0 | 11,0 | 14,5 |
Объем бойлера эспрессо, л | 1,9 | 3,4 | 5,0 | 6,8 | 1,8 | 3,4 | 5,0 | 6,8 |
Настройки | Быстрый пар, регулировка порций горячей воды | |||||||
Автоматическая декальцинация | Нет | |||||||
Возможность приготовления капучино | Ручное приготовление | |||||||
Автоотключение | Нет | |||||||
Два бойлера | Есть | |||||||
Материал корпуса | Металл | |||||||
Индикатор уровня воды | Есть | |||||||
Размеры (ширина ⨉ высота ⨉ глубина), см | 49,0 ⨉ 46,0 ⨉ 56,0 | 69,0 ⨉ 46,0 ⨉ 56,0 | 93,0 ⨉ 46,0 ⨉ 56,0 | 117,0 ⨉ 46,0 ⨉ 56,0 | 49,0 ⨉ 46,0 ⨉ 56,0 | 69,0 ⨉ 46,0 ⨉ 56,0 | 93,0 ⨉ 46,0 ⨉ 56,0 | 117,0 ⨉ 46,0 ⨉ 56,0 |
Индикация включения | Есть | |||||||
Вес, кг | 44,0 | 58,0 | 74,0 | 92,0 | 44,0 | 58,0 | 74,0 | 92,0 |
Возможность подключения к водопроводу | Есть | |||||||
Подача горячей воды | Есть | |||||||
Подогрев чашек | Есть | |||||||
Съемный лоток для сбора жидкости | Есть |
Т.к. мы являемся ИМПОРТЕРАМИ Mazzer, то приобретая любую кофемашину La Marzocco с кофемолкой Mazzer - Вы получаете дополнительную скидку!
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Рекомендуемые
57 039 р.
(за 12500 г)
92 933 р.
(за 18 кг)
128 300 р.
(за 20 кг)
34 314 р.
9 013 766 р.
(за 8900 г)
Акссессуары
1 100 р.
(за 900 г)
150 498 р.
353 671 р.
5 267 р.
(за 597 г)